Prensa hidráulica de embutido profundo Máquina hidráulica de recorte y rebordeado Línea de limpieza automática de utensilios de cocina Máquina pulidora de utensilios de cocina Máquina para pulido interno de utensilios de cocina
| Modelo | BYA-200 | |
| Fuerza nominal del cilindro principal de aceite (KN) | 1500 | |
| Presión de operación máxima del cilindro principal de aceite (Mpa) | 20 | |
| Fuerza de retorno del cilindro principal (KN) | 60 | |
| Presión nominal del cilindro lateral (KN) | 500 | |
| Presión de operación máxima del cilindro hidráulico lateral (Mpa) | 20 | |
| Fuerza nominal del cilindro de rechazo de material (KN) | 25 | |
| Carrera máxima de la viga (mm) | 550 | |
| Carrera máxima del pistón del cilindro lateral (mm) | 300 | |
| Carrera máxima del cilindro de rechazo de material (mm) | 210 | |
| Distancia entre el piston y la mesa de trabajo (mm) | Máx: 1000 mín: 450 | |
| Velocidad de la viga de elevación | Vacío descendente (mm/s) | 130 | 
| Elevación (mm/s) | 10/22 | |
| Desplazamiento de retorno (mm/s) | 250 | |
| Velocidad ascendente del pistón del cilindro de presión lateral (mm/s) | 85 | |
| Velocidad del cilindro eyector de material rechazado (mm/s) | 60 | |
| Potencia del motor (kw) | 30 | |
| Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | Izquierda y derecha | 700 | 
| Frontal y posterior | 800 | |
| Dimensiones totales (mm) | 1900*1480*3645 | |
| Peso (t) | 5.5 | |
| Modelo | QJJ-325X300 | 
| Diámetro máximo de la pieza de trabajo | Φ325mm | 
| Altura máxima de la pieza de trabajo | 300mm | 
| Espesor de la pieza de trabajo | 0.5~1.2mm | 
| Velocidad de rotación de la pieza de trabajo | 100-950r/min (ajustable) | 
| Potencia del motor principal | 4KW, 1440rpm | 
| Potencia del motor de la bomba hidráulica | 2.2KW, 1440rpm | 
| Carrera máxima del cilindro lateral | 50mm (10-30mm ajustable) | 
| Máx.. Pushing force for side cylinder | 3 Ton | 
| Presión de trabajo del cilindro lateral | 0.6-0.8MPa | 
| Presión hidráulica máxima | 5MPa | 
| Dimensiones totales | 1900*1150*2800mm | 
1. Dimensiones: 18300x17300x2400 (opcional) 
          2. Temperatura del depósito de álcalis (depósito para ácidos): ≤65° ajustable o función de temperatura constante (modelo estándar) 
          3. Temperatura de secado: ≤120℃ ajustable o o función de temperatura constante (modelo estándar) 
          4. Consumo de agua: 1.5-2.5t/h (estándar) 
          5. Líquido de limpieza: agente para limpieza de metal + agente desengrasante + soda (mezcla a cierta proporción) 
          6. Requisitos de agua: agua del grifo (agua blanda) 
          7. Método de calentamiento: electricidad, gas, vapor, gasolina 
Parámetros técnicos
          Modelo: EPM4140-C 
          Tamaño idóneo para la pieza de trabajo: cuerpo ≤400mm * 350mm (Diámetro*Altura) 
           Tapa: ≤400mm * 50mm (Diámetro*altura) 
          Tamaño de la rueda de pulido: ≤430mm*330mm (Diámetro * espesor) 
          Velocidad de rotación del eje principal: 2160 rpm 
          Velocidad de rotación de la pieza de trabajo: 28-140rpm, ajustable 
          Presión de aire: 0.5-0.8MPa 
          Sujeción de la pieza de trabajo: sujeción por vacío 
          Potencia del motor: motor principal 11KW * 2 
          Motor para rotación de la pieza de trabajo: 0.75KW * 2 
          Motor reciprocante: 0.37KW * 2 
          Dimensiones de la máquina: 3575 * 1256 * 1275mm 

