La máquina para fabricar pernos es una línea de producción de partes múltiples que incorpora un cabezal de perno en frío, la máquina de rodillo de roscar el perno, la máquina de cortado lateral del perno. BOBO ha sido el líder Chino productor de esta línea de producción por más de 25 años. Los marcos principales soldados de las máquinas han sido templados y tratados térmicamente para mejorar la integridad mientras todos los componentes claves han sido producidos por nosotros para garantizar los altos estándares que nuestros clientes esperan.
Produce tornillo de madera, perno hexagonal, perno de cabeza de hongo, tornillo de cabeza plana, tornillo de brida, barras de partes rectas, y varios pernos con diferentes cabezas. También puede procesar bobinas de cable con un encabezamiento en frío secundario.
Especificaciones técnicas
Modelo | largo (mm) | Diámetro (mm) | Recorrido del torno (mm) | Capacidad (piezas /min) | Potencia del motor (kw ) | Peso (kg) | Dimensión (mm) |
Z12-4 | 3-55 | φ2-φ5 | 80 | 100 | 2.2 | 1200 | 1800×1000×1400 |
Z12-6 | 5-100 | φ4-φ8 | 120 | 90 | 4 | 4000 | 2500×1500×1300 |
Z12-8 | 10-150 | φ6-φ10 | 160 | 80 | 5.5 | 4500 | 3300×1700×1600 |
Z12-10 | 15-160 | φ8-φ12 | 190 | 60 | 7.5 | 6500 | 3600×1800×1600 |
Z12-12 | 20-160 | φ8-φ16 | 220 | 50 | 15 | 12000 | 3800×2000×1700 |
Z12-16 | 25-250 | φ10-φ18 | 170 | 45 | 18.5 | 15000 | 4200×2600×1800 |
Z12-20 | 30-250 | φ12-φ22 | 300 | 40 | 22 | 22000 | 5000×2800×1900 |
Z12-22 | 30-300 | φ12-φ24 | 380 | 40 | 30 | 28000 | 5000×2800×1950 |
Z12-24 | 35-300 | φ12-φ26 | 380 | 36 | 37 | 40000 | 5400×3000×2000 |
Z12-30 | 50-300 | φ16-φ32 | 380 | 36 | 55 | 65000 | 5600×3100×2200 |
La máquina para roscar los pernos utiliza la máquina para laminar las roscas del tornillo de alta precisión de varios pernos sin roscar, es ideal para producción masiva de tuercas.
Principales datos técnicos
Modelo | tamaño | Capacidad (piezas /min) | Potencia del motor (kw ) | Peso (kg) | Dimensión (mm) |
Z25-4 | M2-M4 | 80 | 1.1 | 300 | 1100×700×1000 |
Z25-6 | M4-M6 | 70 | 1.5 | 400 | 1300×800×1100 |
Z25-8 | M6-M8 | 60 | 3.0 | 600 | 1500×1100×1400 |
Z25-10 | M6-M10 | 55 | 4.0 | 800 | 1600×1100×1450 |
Z25-12 | M6-M12 | 50 | 5.5 | 900 | 2000×1200×1500 |
Z25-16 | M8-M16 | 45 | 7.5 | 1500 | 2500×1000×1500 |
Z25-20 | M14-M20 | 35 | 11 | 3500 | 3000×1300×1800 |
Z25-24 | M14-M27 | 35 | 15 | 5000 | 3500×1400×1800 |
La máquina de corte lateral para perno implementa una máquina de corte lateral para el corte del perno de cabeza hueca, el perno hexagonal, el perno cuadrado y otros tipos de perno similares.
Especificaciones técnicas
Modelo | Distancia del lado opuesto (mm) | Longitude del perno (mm) | Capacidad (pc/min) | Potencia del motor (kw ) | Dimensión (mm) |
Z23-8 | 10-14 | 10-100 | 60 | 3 | 2500×1000×1300 |
Z23-10 | 14-17 | 20-140 | 60 | 4 | 3000×1000×1300 |
Z23-12 | 14-19 | 25-150 | 55 | 5.5 | 3600×1400×1800 |
Z23-16 | 17-24 | 30-250 | 45 | 7.5 | 4000×1400×1800 |
Z23-20 | 17-30 | 40-250 | 40 | 11 | 4000×1400×1800 |
Z23-20 | 17-30 | 40-300 | 40 | 11 | 4500×1600×1800 |
Z23-24 | 17-36 | 40-300 | 40 | 15 | 4600×1800×1800 |
Z23-30 | 19-46 | 100-300 | 40 | 18.5 | 4800×1800×1800 |
Nuestra compañía tiene experiencia en la fabricación y comercialización de máquina para fabricar pernos, ubicados en China. Ofrecemos una gran variedad de productos, incluyendo máquina para tubo corrugado, máquina de vertido de espuma, máquina para fabricar filtros, entre otros.